Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,57 | 6,22 | 937 | 195 | 54% |
2023 | 2,42 | 6,13 | 868 | 161 | 54,9% |
2022 | 4,12 | 5,78 | 995 | 133 | 46% |
2021 | 3,46 | 5,52 | 1.019 | 176 | 40,6% |
2020 | 5,64 | 892 | 223 | 40,8% | |
2019 | 5,49 | 986 | 188 | 38,6% | |
2018 | 5,92 | 825 | 199 | 48,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(186) Filologie | 5,45 | 26 |
(192) Ştiinţe Sociale | 5,02 | 52 |
(191) Ştiinţe ale Naturii | 4,60 | 26 |
(187) Matematică-Informatică | 4,47 | 26 |
(189) Protecţia mediului | 4,17 | 24 |
(188) Mecanică | 3,57 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,27 | 192 |
Istorie | 6,26 | 123 |
Geografie | 7,17 | 108 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,84 | 54 |
Matematica Tehn | 5,29 | 27 |
Matematica ST-NAT | 3,89 | 21 |
Matematica MATE-INFO | 4,70 | 18 |
Psihologie | 6,19 | 9 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,28 | 7 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,08 | 6 |
Informatica MI C/C++ | 8,17 | 5 |
Sociologie | 5,40 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a D | 7,20 | 33 |
a XII-a C | 6,49 | 33 |
a XII-a G | 6,42 | 3 |
a XII-a GV | 6,26 | 1 |
a XII-a FB | 6,19 | 10 |
a XII-a A | 6,15 | 16 |
a XII-a L | 6,12 | 2 |
a XII-a F | 5,82 | 6 |
a XII-a FV | 5,72 | 7 |
a XII-a E | 5,37 | 18 |
a XII-a HV | 5,36 | 2 |
a XII-a GB | 5,31 | 1 |
a XII-a HB | 5,21 | 2 |
a XII-a B | 5,13 | 22 |
a XIII-a B SERAL | 4,73 | 1 |
a XII-a H | 4,56 | 3 |
a XIII-a A SERAL |