Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,37 | 6,89 | 675 | 23 | 70% |
2023 | 3,37 | 5,91 | 970 | 23 | 45% |
2022 | 3,75 | 5,54 | 1.113 | 21 | 35,3% |
2021 | 2,88 | 6,01 | 817 | 29 | 51,9% |
2020 | 5,04 | 1.100 | 27 | 20,8% | |
2019 | 5,79 | 878 | 27 | 41,7% | |
2018 | 6,58 | 603 | 45 | 67,6% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(141) Filologie | 3,40 | 26 |
(140) Economic | 2,37 | 21 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,28 | 20 |
Geografie | 7,40 | 20 |
Istorie | 6,50 | 14 |
Matematica Tehn | 8,11 | 6 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,85 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a Servicii2015 | 6,31 | 1 |
a XII-a F | 5,96 | 14 |
a XII-a S | 5,77 | 6 |
a XII-a MateInfo2011 | 5,53 | 1 |
a XII-a V-2010 |