Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,97 | 8,16 | 271 | 104 | 95% |
2023 | 6,82 | 7,51 | 370 | 109 | 83,2% |
2022 | 6,11 | 8,18 | 214 | 104 | 94,1% |
2021 | 4,87 | 7,54 | 333 | 124 | 87,8% |
2020 | 7,54 | 362 | 143 | 82,1% | |
2019 | 7,71 | 277 | 117 | 81,7% | |
2018 | 7,44 | 347 | 109 | 87,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(174) Matematică-Informatică | 7,32 | 26 |
(173) Filologie | 6,97 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 8,03 | 101 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,63 | 45 |
Istorie | 7,68 | 43 |
Geografie | 8,06 | 38 |
Matematica MATE-INFO | 8,51 | 30 |
Matematica ST-NAT | 8,01 | 28 |
Fizica TEO | 8,82 | 9 |
Informatica MI C/C++ | 7,74 | 5 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,77 | 3 |
Psihologie | 9,10 | 1 |
Sociologie | 6,75 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,93 | 27 |
a XII-a B | 7,77 | 29 |
a XII-a C | 7,69 | 31 |
a XII-a DH | 6,59 | 9 |
a XII-a DM | 6,58 | 7 |
a XII-a C3 | 6,16 | 1 |
a XII-a DA | 5,67 | 2 |
a XII-a D | 5,38 | 1 |
a XII-a E | 5,03 | 1 |
a XII-a EA |