Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|
2024 | 5,37 | 1.263 | 78 | 36,1% |
2023 | 5,57 | 1.094 | 61 | 40,4% |
2022 | 5,97 | 922 | 46 | 48,7% |
2021 | 4,75 | 1.292 | 39 | 18,8% |
2020 | 4,84 | 1.178 | 66 | 28,8% |
2019 | 5,11 | 1.141 | 25 | 26,1% |
2018 | 6,05 | 783 | 22 | 73,3% |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,26 | 73 |
Istorie | 5,30 | 51 |
Geografie | 5,66 | 42 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,56 | 22 |
Matematica Tehn | 4,67 | 13 |
Matematica MATE-INFO | 3,92 | 9 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,73 | 8 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,80 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a C ZI | 7,11 | 1 |
a XIII-a A fr | 7,05 | 1 |
a XII-a C | 6,14 | 14 |
a XIII-a R5 | 5,70 | 1 |
a XII-a A | 5,54 | 5 |
a XII-a B | 5,47 | 27 |
a XIII-a A FR | 4,96 | 1 |
a XIII-a R4 | 4,85 | 3 |
a XIII-a R2 | 4,26 | 3 |
a XIII-a B | 4,05 | 3 |
a XIII-a A | 3,36 | 1 |
a XIII-a R3 |