Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,15 | 5,94 | 1.058 | 23 | 31,8% |
2023 | 3,62 | 5,94 | 956 | 24 | 42,9% |
2022 | 4,56 | 5,59 | 1.091 | 17 | 41,2% |
2021 | 4,78 | 5,07 | 1.175 | 26 | 8,3% |
2020 | 5,32 | 1.003 | 39 | 26,3% | |
2019 | 5,18 | 1.116 | 28 | 7,4% | |
2018 | 5,47 | 982 | 32 | 25,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(150) Ştiinţe Sociale | 5,15 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Matematica ST-NAT | 4,81 | 23 |
Limba română | 6,06 | 22 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,90 | 22 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,75 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII 2018-2019 | 6,26 | 1 |
a XII-a A | 6,01 | 16 |
a XII-a XII | 5,94 | 2 |
a XII-a XII 2014-2015 | 5,43 | 1 |
a XII-a XII 2020-2021 | 5,13 | 2 |
a XII-a XII 2015-2016 | ||
a XII-a XII 2013-2014 |