Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,67 | 7,47 | 474 | 195 | 81,7% |
2023 | 6,80 | 7,30 | 446 | 201 | 82,1% |
2022 | 7,69 | 7,56 | 382 | 206 | 83,7% |
2021 | 7,29 | 7,38 | 384 | 239 | 82,5% |
2020 | 7,36 | 409 | 236 | 76,6% | |
2019 | 7,11 | 432 | 211 | 77,4% | |
2018 | 7,32 | 374 | 252 | 74,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(176) Filologie | 6,80 | 78 |
(177) Matematică-Informatică | 6,67 | 52 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,26 | 193 |
Istorie | 7,22 | 113 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,32 | 69 |
Geografie | 8,36 | 52 |
Matematica MATE-INFO | 6,33 | 47 |
Matematica Ped | 8,35 | 32 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,21 | 26 |
Informatica MI C/C++ | 6,75 | 11 |
Psihologie | 7,54 | 10 |
Sociologie | 7,57 | 10 |
Fizica TEO | 7,41 | 9 |
Filosofie | 7,58 | 3 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,35 | 1 |
Economie | 8,75 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a P I | 8,42 | 23 |
a XII-a P II | 8,41 | 28 |
a XII-a F II | 7,83 | 33 |
a XII-a F I | 7,30 | 33 |
a XII-a R-III | 6,86 | 1 |
a XII-a R II | 6,69 | 23 |
a XII-a R | 6,55 | 2 |
a XII-a A | 6,37 | 27 |
a XII-a R I | 6,21 | 24 |
a XII-a F1 | 6,16 | 1 |
a XII-a R-II | 6,05 | 2 |
a XII-a F-II | 5,45 | 1 |
a XII-a X | 4,93 | 1 |
a XII-a R2 | 3,86 | 1 |
a XII-a P-I |