Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,90 | 5,51 | 1.209 | 125 | 40,9% |
2023 | 2,90 | 5,28 | 1.199 | 126 | 37,9% |
2022 | 4,66 | 5,29 | 1.195 | 112 | 31,4% |
2021 | 3,03 | 5,18 | 1.141 | 148 | 29,4% |
2020 | 5,23 | 1.035 | 198 | 31,3% | |
2019 | 5,69 | 918 | 185 | 38,2% | |
2018 | 5,41 | 998 | 185 | 38,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(147) Filologie | 3,25 | 52 |
(149) Turism şi alimentaţie | 2,90 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,40 | 116 |
Istorie | 5,83 | 81 |
Geografie | 5,62 | 80 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 4,71 | 22 |
Matematica ST-NAT | 3,31 | 20 |
Matematica Tehn | 5,55 | 10 |
Psihologie | 7,63 | 7 |
Sociologie | 6,44 | 5 |
Biologie Vegetala si Animala | 7,50 | 2 |
Matematica MATE-INFO | 1,60 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a U A | 6,70 | 34 |
a XII-a S | 5,85 | 14 |
a XII-a 2012 | 5,83 | 1 |
a XII-a U B | 5,13 | 34 |
a XII-a T | 4,42 | 17 |
a XII-a SN | 3,15 | 9 |
a XIII-a FR | 2,82 | 16 |
a XII-a B |