Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,25 | 6,81 | 698 | 221 | 72,2% |
2023 | 6,15 | 6,79 | 611 | 186 | 65,9% |
2022 | 5,66 | 6,43 | 746 | 156 | 61,7% |
2021 | 5,02 | 6,59 | 614 | 172 | 62,7% |
2020 | 6,91 | 521 | 267 | 63,5% | |
2019 | 6,88 | 497 | 261 | 72,5% | |
2018 | 7,03 | 477 | 200 | 72,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(162) Filologie | 6,67 | 26 |
(163) Filologie, Limba engleză | 6,20 | 26 |
(167) Ştiinţe Sociale | 5,97 | 26 |
(164) Matematică-Informatică | 5,57 | 26 |
(166) Ştiinţe ale Naturii | 5,42 | 26 |
(165) Matematică-Informatică, Limba engleză | 5,25 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,37 | 220 |
Istorie | 6,63 | 156 |
Geografie | 8,12 | 128 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,19 | 58 |
Matematica MATE-INFO | 5,62 | 33 |
Matematica ST-NAT | 4,60 | 29 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,53 | 25 |
Fizica TEO | 8,11 | 5 |
Biologie Vegetala si Animala | 8,40 | 1 |
Filosofie | 9,15 | 1 |
Psihologie | 9,20 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,41 | 15 |
a XII-a E | 7,15 | 37 |
a XII-a D | 7,07 | 30 |
a XII-a F | 7,03 | 34 |
a XII-a C | 6,62 | 15 |
a XII-a G | 6,42 | 32 |
a XII-a 2013 | 5,71 | 2 |
a XII-a B | 5,67 | 17 |
a XII-a 2017 | 5,42 | 2 |
a XII-a 2015 | ||
a XII-a 2014 |