Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,27 | 7,03 | 630 | 203 | 66% |
2023 | 6,02 | 6,59 | 689 | 181 | 64% |
2022 | 5,97 | 7,04 | 540 | 203 | 63% |
2021 | 6,28 | 6,76 | 574 | 204 | 59,6% |
2020 | 6,57 | 616 | 255 | 54,4% | |
2019 | 6,64 | 572 | 222 | 56,5% | |
2018 | 6,67 | 576 | 200 | 57,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(168) Filologie | 7,07 | 26 |
(170) Ştiinţe ale Naturii | 6,50 | 26 |
(169) Matematică-Informatică | 5,27 | 104 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,27 | 199 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,28 | 110 |
Matematica MATE-INFO | 5,97 | 104 |
Istorie | 6,91 | 64 |
Geografie | 6,95 | 53 |
Matematica ST-NAT | 6,89 | 31 |
Fizica TEO | 8,87 | 16 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,34 | 7 |
Informatica MI C/C++ | 8,00 | 6 |
Psihologie | 9,23 | 3 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 9,70 | 2 |
Biologie Vegetala si Animala | 8,55 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,72 | 36 |
a XII-a E | 7,43 | 28 |
a XII-a B | 7,07 | 35 |
a XII-a D | 5,68 | 41 |
a XII-a a-XII-a F | 5,63 | 1 |
a XII-a C | 5,43 | 37 |
a XIII-a a-XIII-a F | 5,23 | 1 |
a XII-a a-XII-a M | 4,73 | 1 |
a XII-a F |