Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,47 | 6,62 | 767 | 102 | 57% |
2023 | 4,40 | 6,26 | 821 | 94 | 59,6% |
2022 | 4,66 | 6,17 | 843 | 79 | 55,8% |
2021 | 5,14 | 5,89 | 864 | 106 | 50% |
2020 | 5,74 | 861 | 109 | 40,8% | |
2019 | 6,32 | 679 | 82 | 64,6% | |
2018 | 6,27 | 692 | 89 | 58,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(141) Filologie | 7,00 | 26 |
(142) Matematică-Informatică | 5,47 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,48 | 100 |
Istorie | 6,54 | 69 |
Geografie | 8,08 | 44 |
Matematica ST-NAT | 5,91 | 29 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,78 | 24 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,34 | 11 |
Sociologie | 5,08 | 11 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,19 | 4 |
Matematica MATE-INFO | 4,02 | 3 |
Chimie Anorganica TEO Nivel I/II | 6,05 | 1 |
Filosofie | 7,55 | 1 |
Fizica TEO | 9,00 | 1 |
Informatica MI C/C++ | 5,80 | 1 |
Informatica SN C/C++ | 8,00 | 1 |
Psihologie | 8,45 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a C | 7,46 | 38 |
a XII-a B ST | 6,61 | 1 |
a XII-a ALTE JUDETE | 6,55 | 1 |
a XII-a ALT JUDET | 6,06 | 1 |
a XII-a A MATE-INFO | 5,68 | 1 |
a XII-a A MI | 5,55 | 1 |
a XII-a A | 5,46 | 20 |
a XII-a D | 5,38 | 3 |
a XII-a B | 5,26 | 22 |
a XIII-a ST | 4,77 | 2 |
a XIII-a A- ST | 4,45 | 2 |
a XII-a C FILO | 3,51 | 1 |
a XIII-a ALTE JUDETE |