Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,20 | 7,43 | 494 | 124 | 80,8% |
2023 | 4,75 | 7,26 | 458 | 119 | 76,3% |
2022 | 6,60 | 7,54 | 385 | 117 | 82,9% |
2021 | 5,01 | 7,32 | 398 | 112 | 78,5% |
2020 | 7,50 | 372 | 133 | 76,2% | |
2019 | 7,19 | 409 | 118 | 76,8% | |
2018 | 7,22 | 406 | 116 | 75,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(136) Ştiinţe ale Naturii | 7,02 | 26 |
(137) Ştiinţe Sociale | 5,77 | 26 |
(134) Filologie | 5,40 | 26 |
(135) Matematică-Informatică | 4,20 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,48 | 122 |
Istorie | 7,54 | 62 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,45 | 38 |
Matematica MATE-INFO | 4,37 | 31 |
Matematica ST-NAT | 8,54 | 29 |
Chimie Anorganica TEO Nivel I/II | 7,96 | 24 |
Geografie | 8,48 | 23 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,78 | 20 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,89 | 12 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 9,35 | 2 |
Fizica TEO | 8,80 | 1 |
Informatica MI C/C++ | 7,00 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 8,36 | 29 |
a XII-a C | 7,66 | 30 |
a XII-a D | 7,58 | 30 |
a XII-a A | 5,41 | 29 |
a XII-a E |