Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,02 | 6,29 | 910 | 80 | 60,3% |
2023 | 2,30 | 6,13 | 867 | 81 | 58,4% |
2022 | 4,97 | 6,38 | 765 | 80 | 54,8% |
2021 | 4,72 | 6,21 | 749 | 80 | 53,9% |
2020 | 6,02 | 755 | 78 | 54,1% | |
2019 | 5,89 | 833 | 87 | 52,4% | |
2018 | 5,87 | 844 | 83 | 53,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(171) Filologie | 4,42 | 26 |
(172) Ştiinţe ale Naturii | 3,02 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,98 | 78 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,88 | 41 |
Istorie | 6,25 | 35 |
Geografie | 7,31 | 30 |
Matematica ST-NAT | 5,26 | 29 |
Matematica MATE-INFO | 6,12 | 10 |
Matematica Tehn | 5,80 | 5 |
Psihologie | 7,02 | 5 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,47 | 3 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a ȘT | 6,96 | 1 |
a XII-a S-Stiinte | 6,59 | 2 |
a XII-a XII U | 6,51 | 32 |
a XII-a S | 6,50 | 1 |
a XII-a SILVICULTURĂ | 6,21 | 1 |
a XII-a XII I | 5,94 | 26 |
a XII-a XII ȘTIINȚE | 5,81 | 6 |
a XII-a SIL | 5,70 | 1 |
a XII-a SILVIC | 5,53 | 4 |
a XII-a PM | 5,43 | 1 |
a XII-a XII PM | 5,31 | 4 |
a XII-a I | 5,00 | 1 |
a XII-a MI |