Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7,90 | 7,80 | 377 | 219 | 93,1% |
2023 | 8,35 | 7,17 | 484 | 216 | 83,6% |
2022 | 8,35 | 6,96 | 567 | 223 | 75,2% |
2021 | 6,81 | 6,97 | 502 | 216 | 74,3% |
2020 | 7,14 | 459 | 235 | 72,8% | |
2019 | 6,74 | 549 | 191 | 68,9% | |
2018 | 6,76 | 561 | 197 | 67,4% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(272) Matematică-Informatică | 8,10 | 52 |
(273) Ştiinţe ale Naturii | 8,02 | 52 |
(274) Filologie | 7,90 | 78 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,69 | 217 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,45 | 104 |
Istorie | 7,79 | 97 |
Matematica ST-NAT | 7,22 | 65 |
Matematica MATE-INFO | 7,46 | 56 |
Geografie | 7,72 | 40 |
Sociologie | 8,28 | 38 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,76 | 14 |
Informatica MI C/C++ | 9,10 | 6 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 7,25 | 5 |
Psihologie | 6,24 | 4 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,40 | 3 |
Fizica TEO | 7,28 | 3 |
Economie | 9,45 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 8,03 | 29 |
a XII-a B | 7,97 | 29 |
a XII-a D | 7,42 | 28 |
a XII-a C | 7,33 | 33 |
a XII-a E | 7,13 | 30 |
a XII-a F | 6,54 | 28 |
a XII-a G | 6,26 | 32 |
a XIII-a FRU | 4,98 | 2 |
a XIII-a PA | 4,75 | 3 |
a XIII-a FR | ||
a XII-a PA |