Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,15 | 6,47 | 830 | 29 | 64,3% |
2023 | 3,32 | 6,33 | 784 | 31 | 57,1% |
2022 | 2,87 | 6,18 | 836 | 41 | 56,8% |
2021 | 3,87 | 6,17 | 765 | 49 | 46,9% |
2020 | 6,12 | 728 | 66 | 45,3% | |
2019 | 5,73 | 906 | 41 | 32,5% | |
2018 | 5,54 | 967 | 44 | 45,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(180) Ştiinţe Sociale | 3,75 | 26 |
(179) Matematică-Informatică | 2,15 | 20 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,58 | 29 |
Matematica MATE-INFO | 5,21 | 27 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,68 | 25 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,73 | 2 |
Geografie | 6,58 | 2 |
Istorie | 5,10 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a MI | 6,42 | 26 |
a XII-a SS | 5,76 | 4 |
a XII-a MI 2014 |