Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,62 | 6,09 | 995 | 73 | 51,6% |
2023 | 2,40 | 5,55 | 1.099 | 62 | 38,2% |
2022 | 2,84 | 5,41 | 1.149 | 63 | 42,6% |
2021 | 3,26 | 5,80 | 911 | 84 | 52,8% |
2020 | 4,59 | 1.277 | 126 | 28,9% | |
2019 | 5,35 | 1.039 | 64 | 44,6% | |
2018 | 4,69 | 1.242 | 76 | 22,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(137) Protecţia mediului | 3,97 | 1 |
(133) Agricultură | 3,47 | 1 |
(134) Economic | 2,90 | 16 |
(136) Filologie | 2,62 | 52 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,94 | 67 |
Matematica Tehn | 6,25 | 54 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,69 | 33 |
Geografie | 7,11 | 26 |
Istorie | 5,55 | 4 |
Matematica ST-NAT | 1,56 | 4 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 3,68 | 4 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,14 | 4 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a Ecologie | 7,18 | 1 |
a XII-a C Servicii | 6,57 | 18 |
a XII-a A | 6,51 | 1 |
a XIII-a A seral | 5,61 | 4 |
a XII-a A Sportiv | 5,57 | 13 |
a XIV-a XIV SA2 | 5,46 | 1 |
a XII-a Sportiv | 5,35 | 1 |
a XII-a A Vet | 5,09 | 13 |
a XIII-a XIII SA | 5,06 | 1 |
a XII-a SA 2013 | 4,90 | 1 |
a XIII-a A | 3,20 | 1 |
a XIII-a B seral | 2,86 | 2 |
a XII-a B Agronom zi | 1,81 | 1 |
a XIII-a XIII aug | 1,16 | 1 |
a XIV-a XIV aug |