Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,20 | 5,56 | 1.194 | 55 | 31% |
2023 | 4,42 | 5,57 | 1.090 | 60 | 34,7% |
2022 | 6,64 | 5,60 | 1.088 | 54 | 41,5% |
2021 | 4,47 | 5,10 | 1.170 | 85 | 29,9% |
2020 | 5,28 | 1.016 | 124 | 38,5% | |
2019 | 5,46 | 992 | 89 | 35,1% | |
2018 | 5,67 | 920 | 71 | 46% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(168) Economic | 4,20 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,54 | 50 |
Matematica Tehn | 4,84 | 46 |
Geografie | 6,64 | 31 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,59 | 15 |
Fizica Teh | 1,40 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII M | 6,85 | 3 |
a XII-a AE | 6,43 | 17 |
a XII-a XII S | 6,40 | 2 |
a XIII-a Ss | 6,38 | 2 |
a XII-a XII AE | 5,73 | 1 |
a XII-a A | 5,47 | 6 |
a XII-a XII EM | 5,16 | 1 |
a XII-a EC | 4,96 | 14 |
a XIII-a ITAs | 4,91 | 3 |
a XII-a S | 4,88 | 3 |
a XIII-a ITs | 4,85 | 1 |
a XII-a XII EC | 4,65 | 1 |
a XIII-a Ms | 4,55 | 1 |
a XIII-a EMs | 3,98 | 1 |
a XIV-a XIV PL | 3,40 | 2 |
a XII-a IE |