Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,27 | 5,74 | 1.133 | 47 | 39% |
2023 | 2,50 | 5,63 | 1.075 | 37 | 40,6% |
2022 | 3,09 | 4,78 | 1.317 | 45 | 26,3% |
2021 | 2,80 | 4,42 | 1.374 | 43 | 9,4% |
2020 | 4,26 | 1.349 | 99 | 17,2% | |
2019 | 4,11 | 1.396 | 59 | 3,5% | |
2018 | 3,57 | 1.434 | 97 | 13,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(131) Economic | 4,00 | 24 |
(130) Agricultură | 2,27 | 36 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,51 | 45 |
Matematica Tehn | 4,71 | 38 |
Geografie | 8,18 | 25 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,84 | 19 |
Matematica ST-NAT | 3,97 | 5 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIV-a SER | 6,98 | 1 |
a XIII-a RP | 6,76 | 1 |
a XII-a ANT | 6,17 | 2 |
a XII-a B | 6,02 | 12 |
a XII-a D | 5,62 | 3 |
a XIII-a FR | 5,54 | 6 |
a XII-a C | 5,54 | 4 |
a XII-a XII ANT | 5,20 | 1 |
a XIII-a SER | 4,70 | 1 |
a XIII-a A FR | 4,53 | 2 |
a XII-a A | 4,46 | 2 |
a XIII-a A S | 2,96 | 1 |
a XIII-a S |