Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,07 | 6,57 | 788 | 183 | 68,7% |
2023 | 3,02 | 5,99 | 936 | 208 | 55,7% |
2022 | 6,65 | 6,01 | 909 | 165 | 57,4% |
2021 | 5,90 | 5,64 | 978 | 185 | 42,7% |
2020 | 5,25 | 1.028 | 268 | 32,2% | |
2019 | 5,40 | 1.017 | 215 | 37,2% | |
2018 | 5,46 | 986 | 199 | 38,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(112) Economic | 5,65 | 96 |
(115) Turism şi alimentaţie | 5,40 | 24 |
(113) Estetica şi igiena corpului omenesc | 5,10 | 24 |
(111) Comerţ | 5,07 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Matematica Tehn | 6,22 | 181 |
Limba română | 6,18 | 180 |
Geografie | 7,42 | 125 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,36 | 46 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,17 | 6 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 3,33 | 2 |
Economie | 5,00 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a CAROL A | 6,75 | 1 |
a XII-a A | 6,74 | 31 |
a XII-a H | 6,51 | 3 |
a XII-a G | 6,36 | 23 |
a XII-a E | 6,34 | 25 |
a XII-a B | 6,22 | 26 |
a XII-a D | 6,01 | 26 |
a XII-a F | 5,97 | 26 |
a XII-a A FRACTIUNE UNU | 5,85 | 1 |
a XII-a I | 5,83 | 1 |
a XII-a C | 5,73 | 26 |
a XIII-a SERAL ORGANIZ BANQ | 5,15 | 1 |
a XIV-a CAROL 14 C | 4,80 | 1 |
a XIII-a SERAL ACTIV ECO | 4,46 | 2 |
a XIII-a D | 4,04 | 2 |
a XIII-a SERAL GASTRONOMIE | 3,43 | 2 |
a XII-a CAROL A | 3,00 | 1 |
a XIII-a SERAL TRANSP | 2,79 | 2 |
a XII-a K | 2,71 | 1 |
a XIII-a 13 A | 2,35 | 1 |
a XIII-a TEH TRANSP | 2,28 | 1 |
a XIII-a 13 B | 1,96 | 1 |
a XIII-a CAROL B | 1,20 | 1 |
a XIII-a A SERAL |