Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,27 | 5,36 | 1.269 | 22 | 25% |
2023 | 2,15 | 3,85 | 1.423 | 20 | 18,8% |
2022 | 3,07 | 5,12 | 1.241 | 26 | 31,8% |
2021 | 5,29 | 4,24 | 1.397 | 19 | 13,3% |
2020 | 3,92 | 1.398 | 26 | 9,5% | |
2019 | 3,93 | 1.413 | 11 | 10% | |
2018 | 3,39 | 1.444 | 24 | 20% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(194) Industrie alimentară | 2,85 | 11 |
(192) Comerţ | 2,27 | 18 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,50 | 20 |
Matematica Tehn | 4,48 | 20 |
Geografie | 5,99 | 14 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,93 | 3 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 5,43 | 2 |
Biologie Vegetala si Animala | 9,60 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A Economic | 7,60 | 1 |
a XIII-a A SERAL COMERT | 6,41 | 1 |
a XIII-a XIII SERAL | 5,60 | 1 |
a XII-a A | 3,24 | 12 |
a XIII-a A | 3,18 | 2 |
a XIII-a R.P |