Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,32 | 4,85 | 1.363 | 56 | 33,3% |
2023 | 2,52 | 4,07 | 1.414 | 43 | 14,7% |
2022 | 5,79 | 4,61 | 1.354 | 48 | 28,6% |
2021 | 5,57 | 4,26 | 1.395 | 53 | 12,5% |
2020 | 4,12 | 1.377 | 73 | 13,8% | |
2019 | 4,03 | 1.404 | 54 | 19,5% | |
2018 | 3,98 | 1.388 | 58 | 9,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(144) Mecanică | 4,35 | 24 |
(143) Electronică automatizări | 4,32 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,31 | 55 |
Matematica Tehn | 4,65 | 50 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,48 | 50 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,60 | 2 |
Matematica MATE-INFO | 2,10 | 1 |
Fizica Teh | 2,20 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a J LICEU ZI | 6,88 | 2 |
a XIV-a M SERAL | 6,43 | 1 |
a XII-a 12 A | 5,91 | 1 |
a XII-a A LICEU ZI | 5,77 | 2 |
a XIII-a E SERAL | 4,61 | 2 |
a XIII-a E seral | 3,71 | 1 |
a XII-a A | 3,61 | 17 |
a XII-a D | 3,60 | 7 |
a XIII-a M SERAL | 3,53 | 1 |
a XII-a I | 3,33 | 1 |
a XII-a 12E | 2,78 | 1 |
a XIII-a E LICEU SERAL | 2,46 | 1 |
a XIII-a I SERAL | ||
a XII-a J | ||
a XII-a 12J |