Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,95 | 4,51 | 1.397 | 185 | 22,4% |
2023 | 2,35 | 4,19 | 1.405 | 174 | 17,8% |
2022 | 3,51 | 4,75 | 1.323 | 175 | 28,6% |
2021 | 3,07 | 4,49 | 1.361 | 177 | 24,4% |
2020 | 4,13 | 1.375 | 236 | 15,3% | |
2019 | 4,49 | 1.320 | 215 | 16,3% | |
2018 | 4,39 | 1.319 | 195 | 12,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(161) Producţie media | 5,65 | 24 |
(159) Electronică automatizări | 4,82 | 24 |
(157) Electric | 4,02 | 24 |
(158) Electromecanică | 2,65 | 48 |
(160) Mecanică | 1,95 | 46 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,11 | 171 |
Matematica Tehn | 4,19 | 168 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,19 | 163 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 6,68 | 2 |
Matematica ST-NAT | 7,35 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a E17 | 7,16 | 1 |
a XII-a B16 | 6,91 | 1 |
a XII-a H17 | 6,66 | 1 |
a XII-a A17 | 6,03 | 1 |
a XII-a A18 | 5,87 | 2 |
a XII-a CR12 | 5,66 | 1 |
a XII-a G18 | 5,50 | 1 |
a XII-a G16 | 5,18 | 1 |
a XII-a B | 4,87 | 33 |
a XII-a E16 | 4,82 | 2 |
a XII-a A | 4,58 | 37 |
a XII-a CR10 | 4,53 | 1 |
a XII-a J15 | 4,31 | 1 |
a XII-a DR13 | 4,16 | 1 |
a XII-a C | 3,94 | 30 |
a XII-a D | 3,51 | 19 |
a XII-a F | 3,39 | 14 |
a XII-a E | 2,67 | 19 |
a XII-a G17 | ||
a XII-a D17 | ||
a XII-a G | ||
a XII-a DR10 | ||
a XII-a C15 | ||
a XII-a B14 |