Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,00 | 6,27 | 917 | 113 | 58,9% |
2023 | 6,12 | 5,82 | 1.004 | 112 | 53,8% |
2022 | 6,25 | 5,92 | 947 | 154 | 44,9% |
2021 | 3,32 | 5,58 | 994 | 161 | 34,8% |
2020 | 5,11 | 1.070 | 198 | 31% | |
2019 | 4,97 | 1.181 | 139 | 23,4% | |
2018 | 5,51 | 974 | 115 | 34,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(141) Economic | 7,05 | 24 |
(140) Comerţ | 6,45 | 24 |
(142) Estetica şi igiena corpului omenesc | 6,12 | 48 |
(143) Mecanică | 6,00 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,11 | 112 |
Matematica Tehn | 6,37 | 110 |
Geografie | 7,29 | 69 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,27 | 31 |
Psihologie | 5,30 | 4 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,60 | 2 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 5,40 | 1 |
Fizica Teh | 2,35 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a J | 7,31 | 1 |
a XIII-a I | 6,75 | 6 |
a XII-a B | 6,72 | 35 |
a XIII-a T1 | 6,05 | 1 |
a XIII-a S I | 6,01 | 1 |
a XII-a E | 5,70 | 8 |
a XIII-a T2 | 5,58 | 1 |
a XII-a C | 5,45 | 7 |
a XII-a A | 5,42 | 35 |
a XII-a D | 5,30 | 5 |
a XIII-a M | 3,71 | 1 |
a XIII-a S II | 3,22 | 4 |
a XIII-a S | 2,61 | 1 |
a XIV-a S2 | ||
a XIII-a F1 | ||
a XII-a F |