Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,22 | 4,87 | 1.360 | 30 | 22,2% |
2023 | 2,40 | 4,81 | 1.321 | 28 | 26,9% |
2022 | 4,25 | 5,23 | 1.214 | 17 | 40% |
2021 | 3,75 | 4,63 | 1.331 | 30 | 24% |
2020 | 4,76 | 1.200 | 47 | 26,2% | |
2019 | 6,02 | 781 | 34 | 47,1% | |
2018 | 3,83 | 1.411 | 36 | 0% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(177) Mecanică | 3,22 | 16 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,20 | 28 |
Matematica Tehn | 4,63 | 28 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,78 | 24 |
Fizica Teh | 4,78 | 2 |
Geografie | 6,10 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 6,70 | 2 |
a XII-a XII zi | 5,60 | 1 |
a XII-a A | 4,61 | 24 |
a XIII-a res |