Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,65 | 7,55 | 451 | 155 | 87,7% |
2023 | 6,82 | 6,77 | 630 | 147 | 73,6% |
2022 | 7,60 | 6,83 | 603 | 120 | 72,6% |
2021 | 6,04 | 6,51 | 632 | 147 | 69,2% |
2020 | 6,82 | 542 | 167 | 76,4% | |
2019 | 6,46 | 630 | 157 | 63,4% | |
2018 | 6,60 | 601 | 121 | 70,6% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(174) Electronică automatizări | 7,42 | 24 |
(176) Ştiinţe ale Naturii | 7,17 | 26 |
(173) Electric | 7,10 | 24 |
(175) Mecanică | 6,65 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,22 | 155 |
Matematica Tehn | 8,14 | 155 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,92 | 108 |
Fizica Teh | 8,21 | 45 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 6,00 | 1 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 8,70 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,57 | 28 |
a XII-a B | 7,12 | 29 |
a XII-a C | 6,59 | 31 |
a XII-a E Pr. ant. | 6,51 | 1 |
a XII-a F Pr. Ant. | 6,46 | 1 |
a XII-a D | 6,40 | 27 |
a XII-a E | 6,26 | 22 |
a XII-a E Pr. Ant. | 6,12 | 2 |
a XII-a Pr.ant | 6,08 | 1 |
a XII-a B Pr. Ant. | 5,97 | 2 |
a XIII-a Pr. Ant. | 4,60 | 1 |
a XII-a Pr. Ant. | ||
a XII-a C Pr. Ant. |