Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,22 | 6,19 | 950 | 40 | 50% |
2023 | 5,37 | 6,49 | 717 | 37 | 62,9% |
2022 | 6,03 | 5,62 | 1.074 | 36 | 41,9% |
2021 | 3,79 | 5,08 | 1.174 | 44 | 30,8% |
2020 | 4,61 | 1.263 | 60 | 18,9% | |
2019 | 4,92 | 1.201 | 39 | 21,9% | |
2018 | 3,89 | 1.399 | 43 | 15,4% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(159) Economic | 6,60 | 24 |
(160) Electric | 5,22 | 72 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,26 | 39 |
Matematica Tehn | 5,77 | 39 |
Geografie | 6,60 | 21 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,52 | 7 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,84 | 7 |
Fizica Teh | 6,85 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A ZI | 6,75 | 25 |
a XII-a PA | 6,71 | 4 |
a XIII-a C SERAL | 6,68 | 1 |
a XIII-a A SERAL | 5,44 | 2 |
a XIII-a B SERAL | 5,26 | 4 |
a XIII-a PA |