Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,12 | 6,00 | 1.033 | 52 | 46,7% |
2023 | 2,55 | 5,07 | 1.256 | 48 | 28,2% |
2022 | 5,90 | 5,75 | 1.004 | 53 | 37,8% |
2021 | 5,82 | 5,45 | 1.052 | 71 | 38,7% |
2020 | 4,55 | 1.286 | 114 | 26,5% | |
2019 | 5,19 | 1.112 | 78 | 31,3% | |
2018 | 4,79 | 1.209 | 109 | 24,4% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(170) Protecţia mediului | 5,50 | 24 |
(167) Electric | 4,37 | 24 |
(169) Mecanică | 4,12 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,02 | 50 |
Matematica Tehn | 6,49 | 44 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,20 | 41 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,70 | 5 |
Matematica MATE-INFO | 6,03 | 2 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 6,60 | 1 |
Fizica Teh | 2,10 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a D SERAL | 7,03 | 1 |
a XII-a B RNPM | 6,87 | 2 |
a XII-a B ZI | 6,73 | 1 |
a XIII-a A SERAL | 6,63 | 4 |
a XII-a D DESENATORI | 6,61 | 1 |
a XII-a B | 6,49 | 2 |
a XII-a 12PA | 6,13 | 3 |
a XII-a E | 5,95 | 2 |
a XIII-a Pant | 5,82 | 2 |
a XII-a A | 5,34 | 2 |
a XII-a A ZI RNPM | 5,08 | 1 |
a XIII-a C SERAL | 4,85 | 1 |
a XIII-a 13PA | 4,80 | 5 |
a XII-a A ZI | 4,60 | 10 |
a XII-a Pr.Ant | 4,25 | 1 |
a XIII-a B SERAL | 3,25 | 7 |
a XII-a D | 3,13 | 1 |
a XIII-a FR |