Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,45 | 6,20 | 945 | 53 | 56% |
2023 | 5,72 | 4,45 | 1.371 | 43 | 26,7% |
2022 | 6,02 | 5,05 | 1.257 | 22 | 14,3% |
2021 | 4,35 | 5,78 | 918 | 18 | 53,8% |
2020 | 4,64 | 1.253 | 42 | 18,4% | |
2019 | 4,51 | 1.311 | 38 | 3,7% | |
2018 | 4,74 | 1.226 | 38 | 16,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(168) Electromecanică | 5,67 | 24 |
(169) Industrie alimentară | 5,45 | 48 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,03 | 53 |
Matematica Tehn | 6,37 | 50 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,53 | 34 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,45 | 18 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 5,04 | 16 |
a XII-a A | 4,18 | 25 |
a XII-a C | 2,98 | 1 |
a XIII-a D |