Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,55 | 6,12 | 1.026 | 36 | 43,8% |
2023 | 2,62 | 4,58 | 1.292 | 45 | 20,5% |
2022 | 4,81 | 4,96 | 1.238 | 27 | 40% |
2021 | 3,61 | 5,03 | 1.154 | 38 | 31,3% |
2020 | 5,33 | 1.030 | 34 | 35,7% | |
2019 | 5,90 | 892 | 26 | 52,2% | |
2018 | 5,45 | 1.005 | 29 | 45,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(171) Protecţia mediului | 4,60 | 48 |
(170) Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 2,55 | 45 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,62 | 33 |
Matematica Tehn | 6,24 | 32 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,66 | 26 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 3,86 | 5 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,45 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a A | 7,43 | 3 |
a XII-a B | 6,26 | 20 |
a XII-a A | 5,74 | 11 |
a XIII-a B |