Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,15 | 4,35 | 1.413 | 51 | 27% |
2023 | 2,05 | 4,08 | 1.409 | 109 | 16,2% |
2022 | 2,40 | 3,81 | 1.424 | 62 | 4,2% |
2021 | 2,88 | 3,79 | 1.425 | 150 | 8,6% |
2020 | 4,25 | 1.351 | 154 | 14,5% | |
2019 | 3,76 | 1.428 | 161 | 8,7% | |
2018 | 4,05 | 1.381 | 197 | 12,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(126) Electric | 2,60 | 10 |
(125) Agricultură | 2,50 | 4 |
(127) Estetica şi igiena corpului omenesc | 2,15 | 11 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 4,70 | 42 |
Matematica Tehn | 3,56 | 40 |
Geografie | 6,12 | 19 |
Biologie Vegetala si Animala | 3,67 | 10 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 3,79 | 6 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 4,49 | 5 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII H | 6,68 | 1 |
a XII-a XII I | 6,56 | 3 |
a XII-a XII E | 6,36 | 1 |
a XII-a C | 6,18 | 3 |
a XII-a XII D13 | 5,60 | 1 |
a XII-a XII A | 5,45 | 3 |
a XIII-a B SERAL | 5,41 | 1 |
a XII-a E | 5,13 | 4 |
a XII-a A | 4,69 | 23 |
a XII-a G | 4,63 | 1 |
a XII-a XII E13 | 4,05 | 1 |
a XII-a XIII D13 | 3,98 | 1 |
a XIII-a XIII A13 | 3,93 | 1 |
a XIII-a A SERAL | 3,45 | 21 |
a XIII-a SERAL | 3,28 | 2 |
a XII-a D | 3,16 | 3 |
a XII-a B | 2,60 | 27 |
a XIII-a C SERAL | 2,42 | 9 |
a XII-a XII C | ||
a XIII-a XIII B13 |