Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,72 | 5,99 | 1.036 | 60 | 48,3% |
2023 | 4,27 | 6,13 | 869 | 35 | 57,6% |
2022 | 7,13 | 5,93 | 943 | 42 | 45,2% |
2021 | 4,25 | 5,81 | 903 | 58 | 42,9% |
2020 | 4,92 | 1.145 | 90 | 30,6% | |
2019 | 5,41 | 1.012 | 60 | 29,8% | |
2018 | 5,77 | 877 | 94 | 47,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(162) Economic | 6,10 | 24 |
(161) Agricultură | 5,72 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,02 | 58 |
Matematica Tehn | 5,86 | 58 |
Geografie | 7,13 | 30 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,03 | 27 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,00 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XIIC | 7,28 | 1 |
a XIII-a PA2_13 | 7,20 | 1 |
a XII-a A-Comert | 6,22 | 25 |
a XII-a C-AnalizeProdAlim | 6,20 | 1 |
a XII-a XIIB | 6,01 | 1 |
a XII-a C | 5,90 | 1 |
a XII-a B Veterinar | 5,68 | 1 |
a XII-a PA1 | 4,58 | 1 |
a XII-a A Comert | 4,05 | 1 |
a XIII-a S-Agroturism |