Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,00 | 5,70 | 1.148 | 60 | 42,1% |
2023 | 5,12 | 5,51 | 1.113 | 69 | 40,7% |
2022 | 6,13 | 4,40 | 1.378 | 69 | 16,4% |
2021 | 6,24 | 5,15 | 1.156 | 92 | 40,3% |
2020 | 4,40 | 1.312 | 112 | 21,1% | |
2019 | 5,01 | 1.165 | 122 | 30% | |
2018 | 5,19 | 1.087 | 137 | 29,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(160) Protecţia mediului | 6,00 | 24 |
(158) Fabricarea produselor din lemn | 5,55 | 24 |
(159) Mecanică | 5,00 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,68 | 58 |
Matematica Tehn | 6,08 | 57 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,02 | 49 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,52 | 6 |
Fizica Teh | 6,85 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a C | 6,27 | 3 |
a XII-a A | 5,95 | 23 |
a XII-a D | 5,83 | 2 |
a XII-a B | 5,54 | 30 |
a XII-a Olt | 5,18 | 1 |
a XIII-a XIIIARP | 4,41 | 1 |
a XII-a XIIF | 2,78 | 1 |
a XII-a XIIC | 2,76 | 1 |
a XII-a E | 2,58 | 1 |
a XIII-a As | 1,73 | 3 |
a XII-a XIID | ||
a XII-a XIIE | ||
a XII-a XIIB |