Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,40 | 6,02 | 1.028 | 49 | 48,8% |
2023 | 2,95 | 5,50 | 1.119 | 66 | 39,3% |
2022 | 4,56 | 5,18 | 1.229 | 74 | 35,5% |
2021 | 4,09 | 5,15 | 1.155 | 63 | 27,1% |
2020 | 4,53 | 1.289 | 81 | 22,7% | |
2019 | 4,72 | 1.258 | 37 | 18,2% | |
2018 | 4,28 | 1.342 | 50 | 8,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(113) Economic | 5,52 | 48 |
(112) Agricultură | 3,40 | 48 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,88 | 48 |
Matematica Tehn | 5,55 | 43 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,14 | 15 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,33 | 14 |
Geografie | 7,26 | 12 |
Matematica ST-NAT | 6,10 | 1 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 3,60 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a AGRO SERAL | 6,81 | 1 |
a XII-a a XII a EC | 6,66 | 1 |
a XII-a ECONOMIC | 6,38 | 28 |
a XIV-a XIV CONSTR | 6,38 | 1 |
a XII-a ALTE ȘCOLI | 6,30 | 1 |
a XIII-a A XIII STI | 6,16 | 1 |
a XII-a ZI AGR | 6,06 | 1 |
a XIII-a A XIII ELT | 5,86 | 1 |
a XII-a STIINTE SOCIALE ALTE SCOLI | 5,68 | 1 |
a XIV-a A XIV AGR | 5,65 | 1 |
a XII-a VETERINAR | 5,31 | 4 |
a XII-a A XII MEC | 5,15 | 1 |
a XII-a AGRICULTURĂ | 4,75 | 13 |
a XII-a A | 3,96 | 1 |
a XIII-a Clasa a XIII-a seral | 3,40 | 1 |
a XIII-a seralAGRICULTURĂ | 2,65 | 2 |
a XIII-a a-XIII-a FR | 2,40 | 4 |
a XIV-a CONSTR SERAL | ||
a XIII-a A | ||
a XII-a A XII EC |