Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,02 | 6,30 | 900 | 123 | 57,9% |
2023 | 6,02 | 5,57 | 1.089 | 100 | 35,6% |
2022 | 6,26 | 5,62 | 1.075 | 56 | 35,3% |
2021 | 3,94 | 5,42 | 1.059 | 67 | 31,7% |
2020 | 5,32 | 1.002 | 128 | 38,3% | |
2019 | 5,42 | 1.006 | 53 | 27,1% | |
2018 | 5,22 | 1.074 | 83 | 27% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(144) Fabricarea produselor din lemn | 6,30 | 24 |
(145) Mecanică | 6,15 | 48 |
(146) Silvicultură | 6,02 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,11 | 115 |
Matematica Tehn | 6,74 | 94 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,09 | 83 |
Istorie | 5,50 | 21 |
Geografie | 6,05 | 20 |
Fizica Teh | 7,82 | 10 |
Matematica MATE-INFO | 1,95 | 1 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 6,05 | 1 |
Sociologie | 5,40 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 6,09 | 18 |
a XII-a A | 5,59 | 25 |
a XIII-a FR | 5,53 | 28 |
a XII-a C | 5,34 | 24 |
a XII-a D | 5,15 | 1 |
a XIII-a F R | 4,70 | 1 |
a XIV-a S | 3,11 | 1 |
a XIV-a XIV S | ||
a XIII-a A |