Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,85 | 6,87 | 682 | 51 | 64% |
2023 | 2,17 | 6,51 | 710 | 52 | 66,7% |
2022 | 5,72 | 5,83 | 972 | 61 | 46,7% |
2021 | 3,53 | 6,30 | 707 | 69 | 53,8% |
2020 | 5,26 | 1.024 | 85 | 29,3% | |
2019 | 5,78 | 883 | 57 | 36,4% | |
2018 | 6,11 | 763 | 66 | 45,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(179) Filologie | 5,12 | 26 |
(178) Economic | 3,85 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,67 | 50 |
Geografie | 7,70 | 42 |
Istorie | 7,94 | 29 |
Matematica Tehn | 5,01 | 17 |
Matematica MATE-INFO | 3,11 | 4 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,94 | 4 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,80 | 3 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 2,45 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 6,98 | 31 |
a XII-a E | 6,30 | 1 |
a XII-a C | 5,99 | 9 |
a XII-a B | 5,95 | 8 |
a XIII-a A | 4,03 | 2 |
a XII-a D |