Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,47 | 1.226 | 44 | 30,2% | |
2023 | 3,02 | 5,86 | 987 | 27 | 50% |
2022 | 4,97 | 6,05 | 891 | 43 | 55% |
2021 | 3,76 | 5,70 | 950 | 29 | 48,1% |
2020 | 5,05 | 1.095 | 51 | 31% | |
2019 | 5,86 | 844 | 34 | 48,1% | |
2018 | 5,82 | 864 | 55 | 42,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(181) Economic | 4,00 | 24 |
(180) Agricultură | 3,12 | 35 |
(182) Protecţia mediului | 3,02 | 12 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,16 | 43 |
Matematica Tehn | 5,13 | 43 |
Geografie | 5,55 | 21 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 4,60 | 18 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,02 | 3 |
Psihologie | 6,00 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a C | 6,91 | 1 |
a XII-a A | 5,84 | 21 |
a XII-a B | 5,69 | 2 |
a XII-a D | 5,56 | 1 |
a XIV-a 14 Seral |