Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,97 | 5,41 | 1.246 | 43 | 30% |
2023 | 4,15 | 4,49 | 1.364 | 15 | 15,4% |
2022 | 5,54 | 5,09 | 1.245 | 25 | 31,8% |
2021 | 4,03 | 4,91 | 1.238 | 23 | 19% |
2020 | 4,70 | 1.227 | 36 | 17,9% | |
2019 | 4,33 | 1.346 | 38 | 10% | |
2018 | 3,69 | 1.422 | 51 | 8,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(149) Agricultură | 3,60 | 48 |
(150) Mecanică | 2,97 | 20 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,17 | 43 |
Matematica Tehn | 4,58 | 40 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,36 | 35 |
Geografie | 6,18 | 6 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,50 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII A | 5,01 | 1 |
a XIII-a AS | 4,81 | 8 |
a XII-a Avet | 4,31 | 1 |
a XII-a A | 3,57 | 2 |
a XIII-a BS | 3,40 | 1 |
a XII-a XII SA |