Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,65 | 5,72 | 1.139 | 33 | 40% |
2023 | 3,57 | 5,40 | 1.151 | 56 | 33,3% |
2022 | 4,76 | 5,58 | 1.095 | 46 | 25% |
2021 | 4,61 | 4,68 | 1.313 | 56 | 12% |
2020 | 4,97 | 1.121 | 59 | 19,6% | |
2019 | 4,91 | 1.204 | 33 | 15,6% | |
2018 | 4,75 | 1.224 | 29 | 11,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(147) Economic | 4,55 | 24 |
(146) Agricultură | 3,65 | 48 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,97 | 32 |
Matematica Tehn | 4,58 | 32 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,67 | 21 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,79 | 4 |
Geografie | 6,44 | 4 |
Fizica Teh | 1,60 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a C | 5,93 | 11 |
a XIV-a S | 5,90 | 1 |
a XII-a SA | 5,43 | 1 |
a XII-a B | 5,30 | 33 |
a XIII-a SA | 5,14 | 4 |
a XII-a A | 4,99 | 5 |
a XIII-a S |