Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,96 | 5,89 | 1.075 | 42 | 18,4% |
2023 | 4,00 | 5,79 | 1.016 | 43 | 24,3% |
2022 | 4,76 | 6,01 | 908 | 22 | 38,1% |
2021 | 4,06 | 5,54 | 1.012 | 51 | 26% |
2020 | 5,25 | 1.029 | 55 | 19,2% | |
2019 | 4,97 | 1.180 | 40 | 5,6% | |
2018 | 5,01 | 1.146 | 48 | 17,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(148) Filologie | 2,96 | 18 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,43 | 41 |
LIMBA UCRAINEANA | 7,85 | 41 |
Geografie | 5,85 | 36 |
Istorie | 4,76 | 20 |
Matematica Ped | 4,23 | 17 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,70 | 4 |
Matematica ST-NAT | 2,32 | 3 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a Clasa a XII-a A | 6,89 | 3 |
a XII-a B | 5,89 | 17 |
a XII-a A | 5,62 | 22 |
a XII-a Clasa a XII-a B |