Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,42 | 6,69 | 825 | 23 | 63,2% |
2023 | 3,07 | 6,05 | 973 | 15 | 71,4% |
2022 | 4,19 | 5,38 | 1.146 | 12 | 33,3% |
2021 | 4,01 | 5,78 | 963 | 10 | 40% |
2020 | 4,74 | 1.187 | 34 | 35% | |
2019 | 5,48 | 1.026 | 31 | 41,9% | |
2018 | 5,02 | 1.132 | 15 | 23,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(124) Ştiinţe Sociale | 3,62 | 13 |
(122) Matematică-Informatică | 2,42 | 13 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,66 | 20 |
Istorie | 5,91 | 12 |
Sociologie | 5,39 | 11 |
Matematica MATE-INFO | 7,84 | 7 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,78 | 7 |
Matematica ST-NAT | 1,05 | 1 |
Geografie | 5,80 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 8,27 | 7 |
a XII-a B | 6,08 | 9 |
a XIII-a A | 4,81 | 4 |
a XIII-a B |