Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,62 | 6,35 | 882 | 42 | 64,3% |
2023 | 3,80 | 5,62 | 1.076 | 37 | 43,8% |
2022 | 4,10 | 5,72 | 1.024 | 38 | 50% |
2021 | 4,32 | 5,45 | 1.051 | 49 | 29,2% |
2020 | 4,81 | 1.184 | 63 | 31,7% | |
2019 | 6,36 | 667 | 31 | 67,9% | |
2018 | 5,10 | 1.112 | 37 | 30,4% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(149) Mecanică | 4,35 | 48 |
(148) Electric | 2,62 | 38 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,05 | 42 |
Matematica Tehn | 6,65 | 29 |
Istorie | 5,91 | 13 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 6,63 | 13 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,52 | 9 |
Fizica Teh | 6,65 | 7 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,84 | 7 |
Geografie | 6,56 | 6 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a G | 7,20 | 1 |
a XII-a A | 6,06 | 15 |
a XII-a B | 5,63 | 12 |
a XII-a R10 ZI | 5,07 | 2 |
a XII-a C | 4,93 | 3 |
a XII-a I | 4,36 | 1 |
a XII-a R09 ZI | 2,75 | 1 |
a XIII-a R12 LRP |