Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,82 | 6,30 | 903 | 187 | 58,9% |
2023 | 6,27 | 6,29 | 803 | 158 | 64,9% |
2022 | 6,84 | 6,23 | 819 | 178 | 54,1% |
2021 | 6,01 | 6,04 | 806 | 134 | 42,6% |
2020 | 6,09 | 737 | 211 | 49% | |
2019 | 6,23 | 699 | 155 | 55,6% | |
2018 | 6,21 | 718 | 175 | 55,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(128) Protecţia mediului | 5,82 | 24 |
(130) Turism şi alimentaţie | 5,82 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,14 | 182 |
Geografie | 7,13 | 140 |
Istorie | 5,43 | 129 |
Matematica Tehn | 6,88 | 51 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,25 | 23 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,28 | 15 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,20 | 1 |
Filosofie | 5,70 | 1 |
Psihologie | 2,00 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a E SERVICII | 7,14 | 23 |
a XII-a C ATLETISM | 6,59 | 21 |
a XII-a F PROTECŢIA MEDIULUI | 6,57 | 17 |
a XII-a F PROTEC MEDIULUI | 6,28 | 3 |
a XII-a F | 6,21 | 1 |
a XII-a C | 6,19 | 4 |
a XII-a B fotbal | 6,15 | 1 |
a XII-a B FOTBAL | 6,14 | 19 |
a XII-a A HANDBAL | 6,06 | 30 |
a XII-a E tehn in turism | 5,98 | 1 |
a XII-a D GIMN RITMICĂ | 5,95 | 1 |
a XII-a A | 5,90 | 2 |
a XII-a D | 5,89 | 25 |
a XII-a B Fotbal | 5,76 | 2 |
a XII-a C Atletism | 5,51 | 1 |
a XII-a A Handbal | 5,49 | 2 |
a XII-a SA | 4,70 | 1 |
a XII-a F Protecţia mediului | 4,59 | 2 |
a XII-a D TENIS DE MASĂ | ||
a XII-a SA4 |