Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,47 | 6,07 | 1.002 | 155 | 50% |
2023 | 3,37 | 5,67 | 1.062 | 148 | 46,3% |
2022 | 3,50 | 5,82 | 979 | 174 | 49,7% |
2021 | 2,68 | 5,75 | 931 | 194 | 46% |
2020 | 5,17 | 1.056 | 235 | 31,5% | |
2019 | 5,51 | 975 | 154 | 41,5% | |
2018 | 4,91 | 1.171 | 200 | 33,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(123) Ştiinţe ale Naturii | 6,62 | 26 |
(120) Electric | 4,72 | 24 |
(122) Mecanică | 3,65 | 24 |
(121) Matematică-Informatică | 3,47 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,19 | 148 |
Matematica Tehn | 4,37 | 85 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,74 | 81 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,53 | 57 |
Matematica ST-NAT | 7,89 | 32 |
Matematica MATE-INFO | 5,97 | 30 |
Informatica MI C/C++ | 9,37 | 3 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 9,50 | 1 |
Fizica Teh | 9,25 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a D | 7,61 | 28 |
a XII-a C | 6,23 | 30 |
a XII-a A | 5,56 | 24 |
a XII-a SV | 5,00 | 1 |
a XII-a E | 4,53 | 3 |
a XIII-a SV | 4,40 | 1 |
a XII-a B | 4,13 | 42 |
a XIII-a Seral |