Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,59 | 780 | 61 | 63,6% | |
2023 | 5,72 | 6,03 | 915 | 46 | 56,8% |
2022 | 6,73 | 6,03 | 898 | 50 | 55,6% |
2021 | 6,83 | 5,68 | 960 | 67 | 50% |
2020 | 5,45 | 958 | 42 | 39,5% | |
2019 | 6,04 | 773 | 50 | 53,3% | |
2018 | 5,81 | 867 | 41 | 48,5% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(135) Economic | 6,15 | 24 |
(136) Electronică automatizări | 5,72 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,32 | 56 |
Matematica Tehn | 6,70 | 55 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,15 | 23 |
Geografie | 8,38 | 22 |
Fizica Teh | 6,77 | 5 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,51 | 5 |
Matematica ST-NAT | 2,80 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 6,89 | 24 |
a XII-a XII A | 5,78 | 1 |
a XIII-a A seral | 5,29 | 2 |
a XII-a B | 4,94 | 17 |
a XIII-a RP SERAL | 4,53 | 1 |
a XIII-a RP ANT |