Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,15 | 5,63 | 1.175 | 198 | 40,3% |
2023 | 3,92 | 6,21 | 838 | 211 | 61,3% |
2022 | 5,96 | 5,67 | 1.051 | 226 | 45,5% |
2021 | 4,73 | 5,62 | 983 | 243 | 43,8% |
2020 | 5,08 | 1.077 | 397 | 29,9% | |
2019 | 5,43 | 1.003 | 299 | 32,2% | |
2018 | 4,79 | 1.208 | 294 | 22,6% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(137) Ştiinţe ale Naturii | 5,52 | 26 |
(135) Turism şi alimentaţie | 5,17 | 24 |
(134) Protecţia mediului | 4,62 | 24 |
(131) Economic | 4,55 | 48 |
(133) Mecanică | 4,42 | 24 |
(130) Agricultură | 3,90 | 24 |
(132) Electric | 2,15 | 20 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,71 | 194 |
Matematica Tehn | 5,16 | 157 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,03 | 97 |
Geografie | 7,03 | 59 |
Matematica ST-NAT | 5,48 | 34 |
Biologie Vegetala si Animala | 3,47 | 26 |
Fizica Teh | 4,72 | 9 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,30 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 7,29 | 27 |
a XII-a D | 7,21 | 55 |
a XII-a A | 6,81 | 26 |
a XIII-a 13ant2011 | 6,40 | 1 |
a XII-a C | 6,22 | 20 |
a XII-a H | 6,03 | 2 |
a XII-a I | 6,00 | 1 |
a XII-a E | 5,88 | 23 |
a XII-a K | 5,86 | 2 |
a XIII-a C fr | 5,61 | 2 |
a XIII-a FR | 5,53 | 1 |
a XII-a clasa XII LTV | 5,25 | 1 |
a XII-a 12ant2011 | 4,93 | 1 |
a XII-a F | 4,67 | 20 |
a XII-a 12l ctic 2014 | 4,56 | 1 |
a XII-a G | 4,06 | 20 |
a XIII-a B fr | 3,70 | 1 |
a XIII-a A fr | 3,29 | 5 |
a XIII-a 13ant2013 | 2,60 | 1 |
a XII-a 12ant2013 |