Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,50 | 6,45 | 843 | 111 | 65,4% |
2023 | 6,10 | 5,97 | 945 | 103 | 42,3% |
2022 | 6,78 | 5,66 | 1.052 | 130 | 37,1% |
2021 | 6,02 | 5,32 | 1.092 | 156 | 34,5% |
2020 | 5,19 | 1.047 | 194 | 33,1% | |
2019 | 5,18 | 1.114 | 243 | 29,2% | |
2018 | 5,00 | 1.149 | 230 | 28,5% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(128) Protecţia mediului | 5,92 | 48 |
(126) Electronică automatizări | 5,62 | 48 |
(127) Industrie alimentară | 5,50 | 48 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,27 | 110 |
Matematica Tehn | 6,58 | 90 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,43 | 52 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,07 | 18 |
Fizica Teh | 7,09 | 17 |
Istorie | 5,92 | 15 |
Geografie | 6,09 | 8 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 6,95 | 7 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 6,30 | 5 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a XIII A-FR | 8,30 | 3 |
a XIII-a 13 A Fr 2015 | 7,70 | 1 |
a XII-a XII G | 6,98 | 1 |
a XII-a XII A TEHN ECOLOG | 6,47 | 19 |
a XII-a XII K | 6,46 | 1 |
a XII-a XII D MMXX | 6,25 | 1 |
a XII-a XII D | 6,15 | 5 |
a XII-a XII C TEHN OP CALCUL | 6,05 | 26 |
a XII-a XII F MMXX | 5,91 | 2 |
a XII-a XII B TEHN PROD ALIM | 5,84 | 15 |
a XII-a 12I 2015 | 5,75 | 1 |
a XII-a XII E MMXX | 5,68 | 2 |
a XII-a XII E | 5,62 | 4 |
a XII-a 12F 2015 | 5,58 | 1 |
a XII-a XII C | 5,55 | 2 |
a XIII-a XIII A FR NOU | 5,48 | 1 |
a XIII-a XIII A FR | 5,20 | 2 |
a XII-a XII A | 5,18 | 5 |
a XII-a XII F | 4,61 | 4 |
a XII-a XII B | 4,50 | 3 |
a XII-a 12E 2015 | 3,85 | 1 |
a XIII-a XIII A SERAL | 3,08 | 1 |
a XIII-a XIII A SERAL NOU | ||
a XII-a XII A MMXX |