Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,30 | 6,86 | 686 | 178 | 74,3% |
2023 | 3,22 | 6,56 | 697 | 152 | 69% |
2022 | 5,50 | 6,77 | 633 | 177 | 74,7% |
2021 | 4,54 | 5,96 | 829 | 185 | 50,6% |
2020 | 6,23 | 693 | 199 | 58,1% | |
2019 | 6,38 | 661 | 188 | 60,3% | |
2018 | 6,22 | 714 | 183 | 56,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(163) Mecanică | 5,62 | 24 |
(160) Economic | 5,32 | 48 |
(161) Electric | 5,12 | 12 |
(162) Electronică automatizări | 4,97 | 12 |
(164) Protecţia mediului | 4,62 | 48 |
(165) Turism şi alimentaţie | 3,30 | 47 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,42 | 177 |
Matematica Tehn | 7,21 | 175 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,01 | 54 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 5,97 | 37 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,19 | 24 |
Geografie | 7,87 | 23 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,92 | 19 |
Fizica Teh | 6,43 | 11 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 6,35 | 4 |
Psihologie | 6,42 | 3 |
Matematica MATE-INFO | 4,98 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a C I | 7,37 | 10 |
a XII-a B I | 7,35 | 25 |
a XII-a B II | 6,89 | 23 |
a XII-a B III | 6,78 | 23 |
a XII-a A I | 6,67 | 18 |
a XII-a C II | 6,07 | 18 |
a XII-a A III | 5,54 | 16 |
a XII-a A II | 5,51 | 12 |
a XII-a A III A | 5,15 | 1 |
a XII-a R2015 | 5,06 | 1 |
a XII-a A IV A | 4,76 | 4 |
a XIII-a R |