Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,17 | 5,40 | 1.247 | 43 | 40% |
2023 | 5,10 | 4,81 | 1.323 | 49 | 20,5% |
2022 | 6,34 | 5,21 | 1.223 | 34 | 28,1% |
2021 | 4,49 | 4,73 | 1.296 | 51 | 18,6% |
2020 | 4,51 | 1.292 | 82 | 19,7% | |
2019 | 5,15 | 1.127 | 51 | 27,3% | |
2018 | 5,13 | 1.104 | 75 | 23,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(152) Silvicultură | 5,37 | 24 |
(151) Protecţia mediului | 5,22 | 12 |
(150) Mecanică | 5,17 | 12 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,64 | 42 |
Matematica Tehn | 5,23 | 42 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 5,22 | 36 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,40 | 3 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 7,80 | 3 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a CARTIANU | 8,40 | 1 |
a XII-a SA | 5,63 | 3 |
a XII-a C | 5,23 | 3 |
a XIII-a SERAL | 5,23 | 3 |
a XII-a A | 5,18 | 3 |
a XII-a A PM | 5,16 | 12 |
a XII-a A SIL | 4,71 | 16 |
a XII-a B | 3,76 | 5 |
a XIII-a MECATRONICA | 2,28 | 2 |
a XII-a XII C |