Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,75 | 5,55 | 1.187 | 109 | 49% |
2023 | 1,97 | 4,72 | 1.278 | 99 | 26,7% |
2022 | 4,40 | 4,93 | 1.245 | 113 | 29,9% |
2021 | 3,90 | 4,79 | 1.212 | 114 | 26,3% |
2020 | 5,34 | 1.025 | 147 | 37,5% | |
2019 | 5,57 | 995 | 125 | 39,7% | |
2018 | 5,59 | 970 | 149 | 45,5% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(124) Matematică-Informatică | 6,70 | 26 |
(126) Ştiinţe ale Naturii | 5,97 | 26 |
(123) Electronică automatizări | 3,97 | 24 |
(125) Mecanică | 2,82 | 25 |
(122) Electric | 2,75 | 22 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,35 | 105 |
Matematica Tehn | 4,46 | 60 |
Biologie Vegetala si Animala | 3,30 | 57 |
Matematica MATE-INFO | 6,33 | 43 |
Informatica MI C/C++ | 6,60 | 22 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,50 | 11 |
Fizica Teh | 6,39 | 10 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 5,73 | 2 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 6,40 | 1 |
Fizica TEO | 8,05 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,32 | 19 |
a XII-a B | 6,47 | 24 |
a XII-a C | 5,38 | 26 |
a XII-a E | 4,11 | 16 |
a XII-a D | 3,92 | 22 |
a XIII-a SERAL |