Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,47 | 7,08 | 611 | 156 | 81,2% |
2023 | 6,47 | 6,69 | 655 | 138 | 74% |
2022 | 7,07 | 6,33 | 776 | 132 | 66,9% |
2021 | 6,96 | 6,09 | 787 | 156 | 55,5% |
2020 | 5,68 | 874 | 165 | 44,5% | |
2019 | 5,84 | 858 | 167 | 47,2% | |
2018 | 5,74 | 890 | 179 | 44,8% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(135) Comerţ | 7,02 | 48 |
(139) Turism şi alimentaţie | 6,87 | 24 |
(138) Protecţia mediului | 6,85 | 24 |
(136) Electronică automatizări | 6,72 | 24 |
(137) Industrie textilă şi pielărie | 6,47 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,70 | 149 |
Matematica Tehn | 7,09 | 149 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,56 | 79 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,40 | 25 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,18 | 24 |
Geografie | 7,60 | 20 |
Economie | 6,90 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a D | 7,26 | 24 |
a XII-a A | 7,25 | 20 |
a XII-a C | 6,59 | 28 |
a XII-a B | 6,52 | 28 |
a XII-a E | 6,40 | 19 |
a XII-a G | 6,08 | 10 |
a XIII-a I | 5,58 | 3 |
a XII-a F | 5,46 | 4 |
a XIII-a H |