Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,67 | 6,47 | 832 | 58 | 64,2% |
2023 | 3,70 | 6,18 | 850 | 60 | 52,7% |
2022 | 5,86 | 5,99 | 918 | 52 | 50% |
2021 | 5,94 | 5,26 | 1.115 | 76 | 33,8% |
2020 | 5,10 | 1.073 | 113 | 31,5% | |
2019 | 5,96 | 805 | 74 | 50% | |
2018 | 5,77 | 881 | 77 | 41,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(131) Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 5,00 | 24 |
(132) Electric | 4,85 | 24 |
(133) Mecanică | 4,67 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,94 | 55 |
Matematica Tehn | 6,65 | 40 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,41 | 27 |
Geografie | 7,66 | 16 |
Istorie | 6,65 | 15 |
Fizica Teh | 8,40 | 12 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a H | 7,20 | 20 |
a XII-a C | 5,86 | 14 |
a XII-a B | 5,65 | 8 |
a XII-a A | 5,63 | 9 |
a XII-a D | 5,62 | 6 |
a XIII-a A SERAL | 2,93 | 2 |
a XIII-a S |